Continental kerékpár gumi 2021
- Kategória: Continental termékek
- Olvasva 557 alkalommal
Kiemelt
Continental 2021

Continental kerékpár gumi újdonságok 2021
Városi-túra kerékpár gumi
ETRTO | Méret / profil | Kivitel | Szín | Defektvédelem | Egyéb jellemző | TPI | min/max nyomás (bar) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-622 | 40-622 Contact Plus SL | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | SafetyPlus Breaker | ebike-50 | 3/180 | 4 / 6,5 | 0,98 |
40-622 | 40-622 Contact Urban | drótperemes | fekete/fekete | SafetyPro | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 4 / 6,5 | 0,535 |
32-622 | 32-622 Contact Spike 120 | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | SafetySystem Breaker | ebike-25 | 3/180 | 4,5 / 6,5 | 0,69 |
37-622 | 37-622 Contact Spike 120 | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | SafetySystem Breaker | ebike-25 | 3/180 | 4 / 5 | 0,79 |
42-622 | 42-622 Contact Spike 120 | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | SafetySystem Breaker | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 6 | 0,93 |
37-622 | 37-622 Contact Spike 240 | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | SafetySystem Breaker | ebike-25 | 3/180 | 4 / 5 | 0,85 |
42-622 | 42-622 Contact Spike 240 | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | SafetySystem Breaker | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 6 | 0,995 |
47-559 | 47-559 Ride Tour | drótperemes | krém/krém/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,87 |
47-622 | 47-622 Ride Tour | drótperemes | krém/krém/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,96 |
37-635 | 37-635 Ride Tour | drótperemes | krém/krém/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 4 / 5 | 0,665 |
37-622 | 37-622 Ride City | drótperemes | fekete/barna/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,85 |
37-622 | 37-622 Ride City | drótperemes | barna/barna/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,85 |
42-622 | 42-622 Ride City | drótperemes | fekete/barna/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,95 |
47-622 | 47-622 Ride City | drótperemes | fekete/barna/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 1,1 |
47-622 | 47-622 Ride City | drótperemes | krém/krém/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 1,1 |
47-622 | 47-622 Ride City | drótperemes | barna/barna/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 1,1 |
40-635 | 40-635 Ride Classic | drótperemes | fekete/barna/reflektoros | ExtraPuncture Belt | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,82 |
MTB-terep kerékpár gumi
Continental Ruban, eRuban Plus kerékpár gumi
A Continental 2021 második negyedévére ígéri a Ruban fantázianevű gumi köpenyek megjelenését. A Ruban kiváló allrounder, és háromféle változatban lesz elérhető:
- hajtogatható, Shieldwall technológiával
- klasszikus, drótperemes kivitelben, reflektoros oldalfallal is
- eRuban Plus PolyX Breaker és Plus Breaker defektvédelemmel
- a hajtogatható Shieldwall verzió tömlő nélkül (TR) is használható
Mindhárom változat Pure Grip anyagösszetevővel készül, és használható e-bike kerékpárokon is, a hajtogatható Shieldwall és klasszikus drótperemes kivitel 25km/h sebességig, az eRuban Plus 50km/h sebességig.
ETRTO | Méret / profil | Kivitel | Szín | Defektvédelem | Egyéb jellemző | TPI | min/max nyomás (bar) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-584 | 54-584 Ruban | hajtogatható | fekete/fekete | Shieldwall System | Pure Grip, TR, ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,76 |
58-584 | 58-584 Ruban | hajtogatható | fekete/fekete | Shieldwall System | Pure Grip, TR, ebike-25 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,8 |
65-584 | 65-584 Ruban | hajtogatható | fekete/fekete | Shieldwall System | Pure Grip, TR, ebike-25 | 3/180 | 2 / 3 | 0,865 |
54-622 | 54-622 Ruban | hajtogatható | fekete/fekete | Shieldwall System | Pure Grip, TR, ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,8 |
58-622 | 58-622 Ruban | hajtogatható | fekete/fekete | Shieldwall System | Pure Grip, TR, ebike-25 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,84 |
65-622 | 65-622 Ruban | hajtogatható | fekete/fekete | Shieldwall System | Pure Grip, TR, ebike-25 | 3/180 | 2 / 3 | 0,91 |
54-584 | 54-584 Ruban | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,73 |
54-584 | 54-584 Ruban | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,73 |
58-584 | 58-584 Ruban | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,805 |
58-584 | 58-584 Ruban | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,795 |
65-584 | 65-584 Ruban | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2 / 3 | 0,855 |
65-584 | 65-584 Ruban | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2 / 3 | 0,855 |
54-622 | 54-622 Ruban | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,78 |
54-622 | 54-622 Ruban | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,78 |
58-622 | 58-622 Ruban | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,85 |
58-622 | 58-622 Ruban | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,84 |
65-622 | 65-622 Ruban | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2 / 3 | 0,905 |
65-622 | 65-622 Ruban | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 2 / 3 | 0,905 |
58-559 | 58-559 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,9 |
58-559 | 58-559 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,9 |
58-584 | 58-584 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,94 |
58-584 | 58-584 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 0,94 |
65-584 | 65-584 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2 / 3 | 1,05 |
65-584 | 65-584 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2 / 3 | 1,05 |
54-622 | 54-622 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 3 / 4 | 0,96 |
54-622 | 54-622 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 3 / 4 | 0,96 |
58-622 | 58-622 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 1 |
58-622 | 58-622 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2,8 / 3,8 | 1 |
65-622 | 65-622 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros SL | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2 / 3 | 1,12 |
65-622 | 65-622 eRuban Plus | drótperemes | fekete/fekete | PolyX Breaker, Plus Breaker | PureGrip, ebike-50 | 3/180 | 2 / 3 | 1,12 |
60-584 | 60-584 Der Kaiser Projekt | hajtogatható | fekete/Bernstein | ProTection Apex | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 2,5 / 3,5 | 1,04 |
60-622 | 60-622 Der Kaiser Projekt | hajtogatható | fekete/Bernstein | ProTection Apex | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 2,5 / 3,5 | 1,105 |
60-584 | 60-584 Der Baron Projekt | hajtogatható | fekete/Bernstein | ProTection Apex | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 2,5 / 3,5 | 0,98 |
60-622 | 60-622 Der Baron Projekt | hajtogatható | fekete/Bernstein | ProTection Apex | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 2,5 / 3,5 | 1,03 |
50-584 | 50-584 Race King SL | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | - | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,645 |
55-584 | 55-584 Race King SL | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | - | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,71 |
50-622 | 50-622 Race King SL | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | - | ebike-25 | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,68 |
55-622 | 55-622 Race King SL | drótperemes | fekete/fekete/reflektoros | - | ebike-25 | 3/180 | 3 / 4 | 0,755 |
Országúti gumi
ETRTO | Méret / profil | Kivitel | Szín | Defektvédelem | Egyéb jellemző | TPI | min/max nyomás (bar) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-622 | 23-622 Gator Hardshell Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | Hardshell | Black Edition | 3/180 | 7,5 / 8,5 | 0,26 |
25-622 | 25-622 Gator Hardshell Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | Hardshell | Black Edition | 3/180 | 6,5 / 8,5 | 0,27 |
28-622 | 28-622 Gator Hardshell Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | Hardshell | Black Edition | 3/180 | 6,5 / 8 | 0,33 |
32-622 | 32-622 Gator Hardshell Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | Hardshell | Black Edition | 3/180 | 6 / 7 | 0,375 |
23-622 | 23-622 Gatorskin Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | PolyX Breaker | Black Edition | 3/180 | 7,5 / 8,5 | 0,22 |
25-622 | 25-622 Gatorskin Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | PolyX Breaker | Black Edition | 3/180 | 6,5 / 8,5 | 0,24 |
28-622 | 28-622 Gator Skin Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | PolyX Breaker | Black Edition | 3/180 | 6,5 / 8 | 0,28 |
32-622 | 32-622 Gator Skin Black Edition | hajtogatható | fekete/fekete | PolyX Breaker | Black Edition | 3/180 | 6 / 7 | 0,35 |
25-622 | 25-622 Grand Prix 5000 | hajtogatható | fekete/transzparent | Vectran Breaker | BlackChili | 3/330 | 6,5 / 8,5 | 0,225 |
28-622 | 28-622 Grand Prix 5000 | hajtogatható | fekete/transzparent | Vectran Breaker | BlackChili | 3/330 | 6,5 / 8 | 0,235 |
30-622 | 30-622 Grand Prix 5000 | hajtogatható | fekete/fekete | Vectran Breaker | BlackChili, ebike-50 | 3/330 | 6 / 7 | 0,26 |
28 X 25 | 28x25 Competition TT szingó | tömlős (szingó) | fekete/fekete | Vectran Breaker | BlackChili | - | 8 / 12 | 0,25 |
25-584 | 25-584 Ultra Sport III | hajtogatható | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 6,5 / 8,5 | 0,25 |
25-584 | 25-584 Ultra Sport III | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 6,5 / 8,5 | 0,315 |
28-584 | 28-584 Ultra Sport III | hajtogatható | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 6,5 / 8 | 0,275 |
28-584 | 28-584 Ultra Sport III | drótperemes | fekete/fekete | - | PureGrip, ebike-25 | 3/180 | 6,5 / 8 | 0,345 |
Cross kerékpár gumi
ETRTO | Méret / profil | Kivitel | Szín | Defektvédelem | Egyéb jellemző | TPI | min/max nyomás (bar) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-584 | 35-584 Terra Speed ProTection | hajtogatható | fekete/krém | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,35 |
40-584 | 40-584 Terra Speed ProTection | hajtogatható | fekete/krém | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,4 |
35-622 | 35-622 Terra Speed ProTection | hajtogatható | fekete/krém | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,375 |
40-622 | 40-622 Terra Speed ProTection | hajtogatható | fekete/krém | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,42 |
40-622 | 40-622 Terra Speed ProTection | hajtogatható | fekete/transzparent | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,42 |
40-584 | 40-584 Terra Trail ProTection | hajtogatható | fekete/krém | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,43 |
40-622 | 40-622 Terra Trail ProTection | hajtogatható | fekete/krém | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,46 |
40-622 | 40-622 Terra Trail ProTection | hajtogatható | fekete/transzparent | ProTection | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,46 |
47-584 | 47-584 Terra Trail ShieldWall | hajtogatható | fekete/krém | ShieldWall System | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 2,5 / 4,5 | 0,45 |
35-622 | 35-622 Terra Trail ShieldWall | hajtogatható | fekete/krém | ShieldWall System | BlackChili, ebike-25, TR | 3/180 | 3 / 5 | 0,38 |
50-584 | 50-584 Terra Hardpack ShieldWall | hajtogatható | fekete/fekete | ShieldWall System | PureGrip | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,485 |
50-622 | 50-622 Terra Hardpack ShieldWall | hajtogatható | fekete/fekete | ShieldWall System | PureGrip | 3/180 | 3,5 / 4,5 | 0,53 |