Mitas-Rubena kerékpár gumi méret szerint
- Kategória: Mitas kerékpár gumi
- Olvasva 2751 alkalommal

Rubena kerékpár gumik méret szerint
Névleges peremátmérő (mm) | ETRTO | Alternatív méret | Futófelületi profil |
---|---|---|---|
152 | 47-152 | 10x1,75x2 | V41 WALRUS |
V57 COMFORT | |||
V63 GOLF | |||
203 | 47-203 | 12 ½x1,75x2 ¼ | V36 RAPID |
V41 WALRUS | |||
V57 COMFORT | |||
V62 TEDDY | |||
50-203 | 12 1/2x1,90x2 1/4 | R63 GOLF | |
54-203 | 12 1/2x2x2 1/4 | V63 GOLF | |
62-203 | 12 1/2x2 1/4 | V20 JUMBO | |
254 | 47-254 | 14x1,75x2 | V45 WINNER |
288 | 37-288 | 350A CONFORT | V57 COMFORT |
47-288 | 14x1 3/8x1 1/4 | V63 GOLF | |
305 | 47-305 | 16x1,75x2 | V41 WALRUS |
V45 WINNER | |||
V92 X-CALIBER | |||
54-305 | 16x2,10 | V85 OCELOT | |
R15 CHEETAH | |||
355 | 47-355 | 18x1,75x2 | V41 WALRUS |
V45 WINNER | |||
406 | 40-406 | 20x1,50 | V58 COBRA |
47-406 | 20x1,75x2 | V36 RAPID | |
V41 WALRUS | |||
V66 FLASH | |||
V81 SHIELD | |||
50-406 | 20x1,90 | V45 WINNER | |
V75 SCYLLA | |||
52-406 | 20x2,00 | V89 NITRO | |
54-406 | 20x2,10 | V88 ZIRRA R | |
V85 OCELOT | |||
R15 CHEETAH | |||
57-406 | 20x2,25 | V94 ZIRRA F | |
507 | 47-507 | 24x1,75x2 | R20 FROSTER JP |
V36 RAPID | |||
V41 WALRUS | |||
V81 SHIELD | |||
50-507 | 24x1,90 | V66 FLASH | |
V75 SCYLLA | |||
V67 DART | |||
V45 WINNER | |||
54-507 | 24x2,10 | V85 OCELOT | |
R15 CHEETAH | |||
540 | |||
37-540 | 24x1 3/8 | V69 HOOK | |
559 | 40-559 | 26x1,50 | V66 FLASH |
V80 SYRINX | |||
V81 SHIELD | |||
47-559 | 26x1,75x2 | V41 WALRUS | |
V66 FLASH | |||
V71 SEPIA | |||
V81 SHIELD | |||
R07 FROSTER | |||
50-559 | 26x1,90 | V45 WINNER | |
V58 COBRA | |||
V60 ACRIS | |||
V83 BLADE | |||
V61 SAURUS | |||
52-559 | 26x2,00 | V36 RAPID | |
V76 CHARYBDIS | |||
54-559 | 26x2,10 | V75 SCYLLA | |
V85 OCELOT | |||
R15 CHEETAH | |||
57-559 | 26x2,25 | R08 TRITON | |
V99 CITYHOPPER | |||
V76 CHARYBDIS | |||
V96 SCYLLA Racing | |||
60-559 | 26x2,35 | V93 DEFENDER | |
584 | 40-584 | 26x1 1/2 | V69 HOOK |
54-584 | 27,5x2,10 | V85 OCELOT | |
R12 TOMCAT | |||
R13 HYPERION Racing | |||
R15 CHEETAH | |||
57-584 | 27,5x2,25 | V96 SCYLLA Racing | |
V98 KRATOS Racing | |||
R14 ZEFYROS Racingi | |||
60-584 | 27,5x2,35 | V85 OCELOT | |
R15 CHEETAH | |||
62-584 | 27,5x2,45 | R02 HIGHLANDER Racing | |
R10 KRATOS Racing | |||
R22 Scylla Racing | |||
R24 Monarch Racing | |||
66-584 | 27,5x2,60 | R10 KRATOS Racing | |
R22 Scylla Racing | |||
R24 Monarch Racing | |||
590 | 37-590 | 26x1 3/8 | V66 FLASH |
V69 HOOK | |||
622 | 23-622 | 700x23C | V80 SYRINX |
25-622 | 700x25C | V80 SYRINX | |
R16 ARROW | |||
28-622 | 700x28C | R16 ARROW | |
V66 Flash | |||
V70 Flipper | |||
32-622 | 28x1 1/4x1 3/4 | V66 FLASH | |
V69 HOOK | |||
33-622 | 700x33C | R17 X-ROAD | |
R18 X-FIELD | |||
R19 X-SWAMP | |||
35-622 | V84 GRIPPER | ||
37-622 | 700x35C | R21 ELECTRON | |
V66 FLASH | |||
V69 HOOK | |||
V70 FLIPPER | |||
40-622 | 700x38C | V81 SHIELD | |
V85 OCELOT | |||
V86 LANDMARK | |||
R15 CHEETAH | |||
R17 X-ROAD | |||
42-622 | 700x40C | V41 WALRUS | |
V66 FLASH | |||
V69 HOOK | |||
V71 SEPIA | |||
V84 GRIPPER | |||
R17 X-ROAD | |||
R06 GRIPPER ICE | |||
47-622 | 28x1,75x2 (700x45C) | R21 ELECTRON | |
V41 WALRUS | |||
V66 FLASH | |||
52-622 | 28x2,00 | V99 CITYHOPPER | |
54-622 | 29x2,10 | V85 OCELOT | |
R12 TOMCAT | |||
R13 HYPERION Racing | |||
R15 CHEETAH | |||
57-622 | 29x2,25 | V98 KRATOS Racing | |
R14 ZEFYROS Racing | |||
R22 SCYLLA Racing | |||
R25 Rascal | |||
60-622 | 29x2,35 | V85 OCELOT | |
R15 CHEETAH | |||
62-622 | 29x2,45 | R02 HIGHLANDER Racing | |
R10 KRATOS Racing | |||
R22 SCYLLA Racing | |||
R24 MONARCH Racing | |||
66-622 | 29x2,60 | R10 KRATOS | |
R22 SCYLLA Racing | |||
R24 MONARCH Racing | |||
630 | 32-630 | 27x1 1/4 | V69 HOOK |
635 | 40-635 | 28x1 1/2 | V19 MISTRAL |
V69 HOOK |
További információk
- Bővebb információ: Magyar Mitas weboldal
- Termék katalógus letöltés: Rubena 2023-24