Continental kerékpár gumi típusok
A Continental az egyetlen német gumiabroncs gyártó, aki német gyártási kapacitással rendelkezik. A "Handmade in Germany" felirat azt jelzi, hogy az abroncsokat a korbachi üzemben gyártják, javarészt kézzel és jelentős mennyiségű emberi munkával az abroncs megtervezésétől a végső minőség-ellenőrzésig.
A Continental az egyetlen német gumiabroncs gyártó, aki német gyártási kapacitással rendelkezik. A "Handmade in Germany" felirat azt jelzi, hogy az abroncsokat a korbachi üzemben gyártják, javarészt kézzel és jelentős mennyiségű emberi munkával az abroncs megtervezésétől a végső minőség-ellenőrzésig. Ez azt jelenti, hogy a Continental német technológiájú abroncsokat kínál ügyfeleinek – hagyományt, 1871 óta.
Ez a szellem motiválja a mérnököket és a gyártásban részt vevőket arra, hogy folyamatosan fejlesszenek, és új ötleteket dolgozzanak ki, mint például a Vectran defektvédelmi technológia, a Laser Grip, vagy a Vortex generátor. Újítások, amelyek hangsúlyozzák a korbachi gyár kézi készítésű technológiában való jártasságot.
Continental városi-túra kerékpárgumi
A helyes választás. A jól megválasztott gumiabroncsokkal öröm kerékpározni és biztonságos is egyben. Mindegy, hogy ki mit favorizál, a defekt elleni védelmet a biztos fogást, a kényelmet, a tartósságot, a könnyed futást vagy a tapadást bármilyen talajon. Mindegy, hogy valakinek egy egzotikus méretre vagy egy általános méretű gumiabroncsra van szüksége. Mindegy, hogy speciális gumit keres vagy el allroundert. Amilyen sokrétűek a városi és trekking kerékpárokkal szemben támasztott elvárások, éppoly széles a Continental modellpalettája is.
| Típus | Dedikált védelem | Védelmi szint | Szerkezet (TPI) | Anyagösszetétel | Egyéb tulajdonság |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Contact | Vectran Breaker - PolyX Breaker | 3/180 | |||
| eContact Plus | Safety Plus Pro | 3/180 | |||
| Contact Plus | Safety Plus Breaker | 3/180 | |||
| Contact Plus City | Safety Plus Breaker | 3/180 | |||
| Contact | Safety System Breaker | 3/180 | |||
| Contact Urban | Safety Pro | 3/180 | Pure Grip | ||
| Contact Speed | Safety System Breaker | 3/180 | |||
| Contact Spike | Safety System Breaker | 3/180 | |||
| Top Contact Winter Premium | Vectran Breaker | 3/180 | |||
| Top Contact | Vectran Breaker | 3/180 | |||
| Grand Prix Urban | PolyX Breaker | - | 3/180 | Black Chili | |
| Super Sport Plus | Plus Breaker | 3/84 | |||
| Urban Taraxagum | Vectran Breaker | 3/180 | Pitypang gumi | ||
| Ride City | Extra Puncture Belt | 3/180 | |||
| Ride Tour | Extra Puncture Belt | 3/180 |
Continental országúti kerékpárgumi
A Continental országúti gumiabroncsai az egész világon elismertek és mindenhol megütik a mércét. Kiváló menettulajdonságokkal rendelkeznek és tökéletes kombinációi a tapadásnak, a gördülékenységnek, a defekt elleni védelemnek és a súlynak. A teljesítmény elismerése az elmúlt évek számos tesztgyőzelme a különböző szakfolyóiratokban, magazinokban. Egyedülálló technológiákkal és anyagokból kézzel készülnek Németországban. Ugyanolyan odaadással és szenvedéllyel, melyet a használói is éreznek sportolás közben
| Típus | Dedikált védelem | Szerkezet (TPI) | Anyagösszetétel | Egyéb tulajdonság |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prix TR | 4/240 | Black Chili | Tubeless Ready, 4Ply konstrukció | |
| Grand Prix | 3/180 | Black Chili | ||
| Aero 111 | Vectran Breaker | 2/220 | Black Chili | Tubeless Ready |
| Grand Prix 5000 AS TR | Vectran Breaker | 2/220 | Black Chili Compound | Tubeless Ready Active Comfort Technology Lazer Grip |
| Grand Prix 5000 S TR | Vectran Breaker | 2/220 | Black Chili Compound | Tubeless Ready Active Comfort Technology Lazer Grip |
| Grand Prix 5000 TT TR | Vectran Breaker | 2/220 | Black Chili Compound | Tubeless Ready Active Comfort Technology Lazer Grip |
| Grand Prix 5000 | Vectran Breaker | 3/330 | Black Chili Compound | Active Comfort Technology Lazer Grip |
| Grand Prix 4Season | Double Vectran Breaker | 3/330 | Duraskin | |
| Ultra Sport III | - | 3/180 | Pure Grip | |
| Gator Hardshell | Hardshell Protection | 3/180 | Duraskin | |
| Gatorskin | Polyx Breaker | 3/180 | Duraskin | |
| Grand Sport Race | Nytech Breaker | 3/180 | Pure Grip | |
| Hometrainer | - | 3/180 |
Continental mtb-terep kerékpárgumi
Az a terep, amelyen egy MTB-t kell bevetni, nem kiszámítható, ugyanúgy nem, mint az egyéni kerekezési stílus. Bár a profil- koncepciót és a keverék receptjeit az irodáinkban és a laborjainkban találják ki és fejlesztik, az igazi tesztelés mégis világszerte a pályákon zajlik. Az olyan élsportolók, mint Atherton-ék, Martin Söderström, Richie Schley vagy a Topeak Ergon csapata - a világbajnok, Irina Kalentieva-val - bizonyítják, hogy Continentalnak mindig van megfelelő válasza a különböző elvárásokra/igényekre/terepekre. Ők mindannyian esküsznek a Continental gumiabroncsaira, Black Chili összetevővel és a németországi Korbach-i gyártásra.
| Típus | Dedikált védelem | Szerkezet (TPI) | Anyagösszetétel | Egyéb tulajdonság |
|---|---|---|---|---|
| Dubnital | 3/330 | Race Rapid | ||
| Dubnital | 3/330 | Race Grip | ||
| Dubnital | 3/330 | Trail Rapid | ||
| Dubnital | 3/330 | Trail Grip | ||
| Trinotal | 3/330 | Race Rapid | ||
| Trinotal | 3/330 | Race Grip | ||
| Trinotal | 3/330 | Trail Rapid | ||
| Magnotal | 3/330 | Trail Soft | ||
| Magnotal | 3/330 | Trail Grip | ||
| Trinotal | 3/330 | Trail Grip | ||
| Xynotal | - | 6/660 | Downhill Supersoft | |
| Xynotal | - | 6/660 | Downhill Soft | |
| Xinotal | - | 3/330 | Enduro Soft | |
| Xynotal | - | 3/180 | Trail Endurance | |
| Kryptotal Fr | - | 6/660 | Downhill SuperSoft | |
| Kryptotal Fr | - | 6/660 | Downhill Soft | |
| Kryptotal Fr | - | 3/330 | Enduro SuperSoft | |
| Kriptotal Fr | - | 3/330 | Enduro Soft | |
| Kriptotal Fr | - | 3/180 | Trail Soft | |
| Kriptotal Fr | - | 3/180 | Trail Endurance | |
| Kriptotal Re | - | 6/660 | Downhill SuperSoft | |
| Kriptotal Re | - | 6/660 | Downhill Soft | |
| Kriptotal Re | - | 3/330 | Enduro Soft | |
| Kriptotal Re | - | 3/180 | Trail Endurance | |
| Argotal | - | 6/660 | Downhill SuperSoft | |
| Argotal | - | 6/660 | Downhill Soft | |
| Argotal | - | 3/330 | Enduro SuperSoft | |
| Argotal | - | 3/330 | Enduro Soft | |
| Argotal | - | 3/180 | Trail Endurance | |
| Hydrotal | - | 6/660 | Downhill SuperSoft | |
| Mountain King | Shieldwall System | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Mountain King | - | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Cross King | Shieldwall System | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Cross King | - | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Race King | Shieldwall System | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Race King | - | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Ruban | Shieldwall | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Ruban | - | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| eRuban Plus | PolyX Breaker | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Speed King | - | 3/180 | Black Chili | |
| Double Fighter III | 3/180 |
Continental Gravel kerékpárgumi
| Típus | Dedikált védelem | Szerkezet (TPI) | Anyagösszetétel | Egyéb tulajdonság |
|---|---|---|---|---|
| Terra Adventure | - | 3/330 | Trail Grip | |
| Terra Trail Protection | - | 3/180 | Black Chili Compound | |
| Terra Trail Shieldwall | - | 3/180 | Pure Grip Compound | |
| Terra Speed Protection | - | 3/180 | Black Chili Compound | |
| Terra Hardpack Shieldwall | - | 3/180 | Pure Grip Compound |