Mitas gokart gumi
A Mitas go-kart gumikat bérgokart és verseny felhasználásra gyártják, hatféle anyagösszetétellel
Mitas Gokart gumiabroncsok anyagkeverékei:
- SRB
- Soft-medium verseny összetételű gumiabroncs
- SRC
- Soft gumiabroncs bérgokartokra, kültéri-beltéri használatra, hideg időben, sima útfelületre
- SRH
- Hard gumiabroncs bérgokartokra, kültéri-beltéri használatra
- SRL
- Medium-hard versenygumi hosszútávú versenyekre
- SRW
- Supersoft esőgumi nedves útfelületre
- SRX
- Extra kemény anyagösszetétel bérgokartokra
Összefüggés tapadás és élettartam között különböző anyag összetételeknél
Mitas gokart gumi méretek-típusok
Gyári szám | Méret | Összetétel | Típus |
---|---|---|---|
Bérgokart | |||
535383 | 10x4,50-5 | SRX | Extra Hard |
585388 | 11x7,10-5 | SRX | Extra Hard |
574372 | 10x3,60-5 | SRH | Hard |
573409 | 10x4,50-5 | SRH | Hard |
573428 | 11x5,00-5 | SRH | Hard |
573467 | 11x6,00-5 | SRH | Hard |
573448 | 11x7,10-5 | SRH | Hard |
583613 | 10x3,60-5 | SRC | Soft |
573415 | 10x4,50-5 | SRC | Soft |
573428 | 11x5,00-5 | SRC | Soft |
573469 | 11x6,00-5 | SRC | Soft |
573459 | 11x7,10-5 | SRC | Soft |
Verseny | |||
573418 | 10x4,50-5 | SRL | Endurance |
573865 | 11x6,00-5 | SRL | Endurance |
573463 | 11x7,10-5 | SRL | Endurance |
574373 | 10x3,60-5 | SRB | Medium/Soft |
573420 | 10x4,50-5 | SRB | Medium/Soft |
573429 | 11x5,00-5 | SRB | Medium/Soft |
573867 | 11x6,00-5 | SRB | Medium/Soft |
573464 | 11x7,10-5 | SRB | Medium/Soft |
573474 | 10x4,00-5 | SRW | Supersoft (Rain) |
573480 | 11x6,00-5 | SRW | Supersoft (Rain) |
Műszaki adatok
Méret | Profil | Felni | Valós méretek | Legnagyobb nyomás (bar) | |
---|---|---|---|---|---|
Teljes szélesség (mm) | Legnagyobb átmérő (mm) | ||||
10x3,60-5 | slick | 4,00 | 114 | 254 | 4 |
10x4,50-5 | slick | 4,50 | 132 | 264 | 4 |
11x5,00-5 | slick | 4,50 | 134 | 272 | 4 |
11x6,00-5 | slick | 6,00 | 185 | 276 | 4 |
11x7,10-5 | slick | 8,00 | 210 | 276 | 4 |
10x4,00-5 | rain | 4,00 | 125 | 250 | 4 |
11x6,00-5 | rain | 6,00 | 180 | 270 | 4 |
Szerelési ajánlás gokart gumikhoz
- felszereléskor a perem nem deformálódhat
- a forgásiránynak azonosnak kell lennie minden abroncsnál
- szerelés után az abroncsot 3,0-3,5 bar nyomásra kell fújni a helyes peremülés biztosítása érdekében
- néhány percig ezen a nyomáson kell tartani, majd visszaengedni az ajánlott nyomás értékre
Ajánlott abroncs nyomás
Felhasználás | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
Bérgokart | első | 1,7-2,2 bar |
hátsó | 1,8-2,3 bar | |
Verseny (felni csavarokkal) | első | 0,70-1,10 bar |
hátsó | 0,75-1,20 bar | |
Verseny (felni csavar nélkül) | első | 0,50-1,10 bar |
hátsó | 0,55-1,20 bar |